| ADD TO CART |
DESCRIPTION | CASE QUANTITY | PRICE EACH | |
|---|---|---|---|---|
| Single/Twin Tube, 2-Pin | ||||
| 109100 | 5 watt Single Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour |
50 per Case |
1.36 | |
| 109102 | 5 watt Single Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour | 50 per Case | 1.36 | |
| 109106 | 7 watt
Single Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour |
50
per Case |
1.36 | |
| 109108 | 7 watt
Single Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour |
50
per Case |
1.36 | |
| 109112 | 9 watt
Single Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour |
50
per Case |
1.36 | |
| 109116 | 9 watt Single Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour | 50 per Case | 1.36 | |
| 109118 | 9 watt
Single Tube Lamp, 2-Pin, 50K, 10,000 Hour |
50
per Case |
1.36 | |
| 109126 | 13 watt
Single Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour |
50
per Case |
1.36 | |
| 109128 | 13 watt Single Tube Lamp, 2-Pin, 35K, 10,000 Hour | 50 per Case | 1.36 | |
| 109130 | 13 watt
Single Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour |
50
per Case |
1.36 | |
| 109132 | 13 watt Single Tube Lamp, 2-Pin, 50K, 10,000 Hour | 50 per Case | 1.36 | |
| Double/Quad Tube, 2-Pin | ||||
| 109110 | 9 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour |
30 per Case | 2.88 | |
| 109120 | 9 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.88 | |
| 109146 | 13 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.36 | |
| 109148 | 13 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 35K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.36 | |
| 109150 | 13 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.36 | |
| 109149 | 13 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 50K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.36 | |
| 109152 | 18 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.57 | |
| 109154 | 18 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 35K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.57 | |
| 109156 | 18 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.57 | |
| 109159 | 18 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 50K, 10,000 Hour | 50 per Case | 2.57 | |
| 109158 | 26 watt
Double Tube Lamp, 2-Pin, 27K, 10,000 Hour |
30 per Case | 2.83 |
|
| 109160 | 26 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 35K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.83 | |
| 109162 | 26 watt
Double Tube Lamp, 2-Pin, 41K, 10,000 Hour |
30 per Case | 2.83 |
|
| 109163 | 26 watt Double Tube Lamp, 2-Pin, 50K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.83 | |
| Double/Quad Tube, 4-Pin | ||||
| 109037 | 13 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 27K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.47 | |
| 109038 | 13 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 35K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.47 | |
| 109039 | 13 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 41K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.47 | |
| 109122 | 13 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 50K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.47 | |
| 109010 | 18 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 27K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.68 | |
| 109012 | 18 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 35K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.68 | |
| 109013 | 18 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 41K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.68 | |
| 109074 | 18 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 50K, 10,000 Hour | 30 per Case | 2.68 | |
| 109090 | 26 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 27K, 10,000 Hour | 25 per Case | 3.10 | |
| 109092 | 26 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 35K, 10,000 Hour | 25 per Case | 3.10 | |
| 109094 | 26 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 41K, 10,000 Hour | 25 per Case | 3.10 | |
| 109096 | 26 watt Double Tube Lamp, 4-Pin, 50K, 10,000 Hour | 25 per Case | 3.10 | |
| Triple Tube, 4-Pin, Electronic | ||||
| 109020 | 26 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 27K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.15 | |
| 109022 | 26 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 35K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.15 | |
| 109024 | 26 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 41K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.15 | |
| 109076 | 26 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 50K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.15 | |
| 109026 | 32 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 27K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.72 | |
| 109028 | 32 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 35K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.72 | |
| 109030 | 32 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 41K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.72 | |
| 109070 | 32 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 50K, 10,000 Hour | 20 per Case | 4.72 | |
| 109032 | 42 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 27K, 10,000 Hour | 15 per Case | 5.35 | |
| 109034 | 42 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 35K, 10,000 Hour | 15 per Case | 5.35 | |
| 109036 | 42 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 41K, 10,000 Hour | 15 per Case | 5.35 | |
| 109072 | 42 watt Triple Tube Lamp, 4-Pin, Electronic, 50K, 10,000 Hour | 15 per Case | 5.35 | |

These lamps feature a narrow tube space (1/2 to 5/8 in diameter) that is doubled back on itself and terminated in a plastic base. CFL lamps are small enough to replace incandescent lamps in diffuse source applications and therefore bring the increased efficiency of fluorescent technology to a much larger variety of fixtures. Lamps with an internal ballast can be used in a typical incandescent socket. Other lamps use an external magnetic or electronic ballast.
How do CFL lamps work?
A fluorescent lamp is a gaseous discharge light source. Light is produced
by passing an electric arc between tungsten cathodes in a tube filled with
a low pressure mercury vapor and other gases. The arc excites the mercury
vapor which generates radiant energy, primarily in the ultraviolet range.
This energy causes the phosphor coating on the inside of the tube to fluoresce,
converting the ultraviolet into visible light.
Electrical Requirements for CFL lamps
To start the lamp, a high voltage surge is needed to establish an arc in the
mercury vapor. Once the lamp is started, the gas offers a decreasing amount
of resistance, which means that the current must be regulated to match this
drop. Without regulation, the lamp would draw power unceasingly and would
rapidly burn out. By using a ballast the starting voltage is provided and
the subsequent flow of current to the lamp is controlled. Using a balanced
lamp/ballast system extends lamp life, increases energy efficiency, improves
color characteristics, and enhances luminous efficacy.
Phosphor Coatings
Fluorescent lamps offer more color options than any other lamp type. This
is due to the phosphor coating on the inside of the tube. Halophosphor is
the basic coating. Along with rare earth and triphosphor coatings a control
over the generation of red, green and blue is achieved. This has enabled the
development of high lumens per watt (LPW) lamps in a variety of color temperatures
that feature excellent color quality and provide spectacular renditions of
virtually all colors.
27K = 2700K 35K = 3500K 41K = 4100K 50K = 5000K
Atlas Lighting Supply |
Return to Atlas Lighting Supply
(866) 474-4335 Phone
Lamps
HID Ballasts
Metal Halide Enclosed Fixture Ballast w/ Lamp
Metal Halide Open Fixture Ballast w/Lamp
Metal Halide Pulse Start Ballast w/ Lamp
Fluorescent Ballasts
Electronic Fluorescent Ballast
Batteries
| This site chose VeriSign SSL for secure e-commerce and confidential communications. | |
| ABOUT SSL CERTIFICATES |
| ( Sitemap) (Tuff Skin Bulbs) (About Us) (Terms) (Full Spectrum) (Pulse Start Metal Halide Lamps) (Search) (Pulse Strike vs Standard Metal Halide) (Value Packaged Lamps) (10,000Hour Bulb) (20,000 Hour Bulb) ( PAR30 Long Neck Halogen ) (Warranty) (Sites of Interest) Atlas Lighting Supply 2828 S. Linwood Visalia, CA 93277 Toll Free Phone: (866) 474-4335 or (559) 741-9803, Fax: (559) 733-1407 Copyright ©2004-2010 atlaslightingsupply.com All Rights Reserved |